SPLZS15SP-LZS-15塑料轉(zhuǎn)子流量計的詳細(xì)資料:
SP-LZS-15塑料轉(zhuǎn)子流量計主要部分均由AS、ABS塑料制成,有較好的耐腐性能,具有價格便宜、結(jié)構(gòu)合理、體積小、重量輕、錐管不易破碎等特點??蓮V泛應(yīng)用于化工、環(huán)保、食品等工業(yè)部門。
SP-LZS-15塑料轉(zhuǎn)子流量計特點
系列塑料管轉(zhuǎn)子流量計部分均由AS,ABS塑料制成,有較好的耐腐性能,具有結(jié)構(gòu)合理、體積小、重量輕、錐管不易破碎等特點。塑料管轉(zhuǎn)子流量計可廣泛應(yīng)用于化工、環(huán)保、食品等工業(yè)部門。特點 耐磨且耐腐蝕 可附有特定刻度,標(biāo)定尺寸,測量范圍以及測量管材料均已標(biāo)注在測量管上。
連接方式可分為:插接、焊接、螺紋和
法蘭連接四種。
技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | 型號 | 長管型 | 短管型 | 允許被測介質(zhì)狀況 | |||
DN(㎜) | 長度(mm) | 測量范圍 | 長度 (mm) | 測量范圍 | 溫度℃ | 壓度Mpa | |
15 | LZB-15 | 280 | 6-60L/h | 200 | 5-50L/h | 0-60 | ≤0.6 |
10-100L/h | 10-100L/h | ||||||
16-160L/h | 16-160L/h | ||||||
25-250L/h | 25-250L/h | ||||||
40-400L/h | 40-400L/h | ||||||
50-500L/h | 50-500L/h | ||||||
60-600L/h | 60-600L/h | ||||||
100-1000L/h | |||||||
25 | LZB-25 | 380 | 60-600L/h | 226 | 100-1000L/h | ||
100-1000L/h | 160-1600L/h | ||||||
160-1600L/h | 250-2500L/h | ||||||
250-2500L/h | 300-3000L/h | ||||||
300-3000L/h | |||||||
32 | LZB-32 | 288 | 0.4-4m3/h | ||||
0.6-6m3/h | |||||||
50 | LZB-50 | 435 | 0.4-4m3/h | 341 | 1-10m3/h | ||
0.6-6m3/h | 1.6-16m3/h | ||||||
1 |
如果你對SPLZS15SP-LZS-15塑料轉(zhuǎn)子流量計感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |