產(chǎn)品名稱:
雙人單面水平送風(fēng)(經(jīng)濟(jì)型)凈化工作臺(tái)|SW-CJ-2G
更新時(shí)間:2024-09-05
產(chǎn)品型號(hào):SWCJ2G
產(chǎn)品特點(diǎn):雙人單面水平送風(fēng)(經(jīng)濟(jì)型)凈化工作臺(tái)|SW-CJ-2G是一種提供局部無(wú)塵、無(wú)菌工作環(huán)境的空氣凈化設(shè)備,并能將工作區(qū)已被污染的空氣通過(guò)專門的過(guò)濾通道人為地控制排放,避免對(duì)人和環(huán)境造成危害,是一種安全的微生物潔凈工作臺(tái),也可廣泛應(yīng)用于生物實(shí)驗(yàn)室、醫(yī)療衛(wèi)生、生物制藥等相關(guān)行業(yè)。
SWCJ2G雙人單面水平送風(fēng)(經(jīng)濟(jì)型)凈化工作臺(tái)|SW-CJ-2G的詳細(xì)資料:
雙人單面水平送風(fēng)(經(jīng)濟(jì)型)凈化工作臺(tái)|SW-CJ-2G
SW-CJ-2G雙人單面水平送風(fēng)(經(jīng)濟(jì)型)凈化工作臺(tái) |
|
| |
外型尺寸 | 1300×570×1600(寬×深×高)mm |
|
|
凈化區(qū)尺寸 | 1150×450×500(寬×深×高)mm |
|
|
凈化效率 | 100級(jí)(美國(guó)聯(lián)邦標(biāo)準(zhǔn)209E) |
|
|
重量 | 150kg |
|
|
平均風(fēng)速 | 0.3-0.6m/s(可調(diào)) |
|
|
功耗 | 0.75KW |
|
|
平均菌落數(shù) | ≤0.5個(gè)/皿·時(shí) |
|
|
噪音 | ≤60dB(A) |
|
|
振動(dòng)半峰值 | ≤3μm(X·Y·Z) |
|
|
電源 | 220v50Hz |
|
|
過(guò)濾器尺寸 | 1135×453×50×1(長(zhǎng)×寬×高×個(gè))mm |
|
|
照明燈/殺菌燈 | 30W*①/30W*① |
|
|
特點(diǎn) | |||
1、準(zhǔn)閉合式玻璃風(fēng)門,可有效防止外部氣流透入,及操作異味對(duì)人體的刺激。 | |||
2、采用可調(diào)風(fēng)量風(fēng)機(jī)系統(tǒng),保證工作風(fēng)速始終處于理想狀態(tài)。 | |||
3、采用LED液晶面板控制。 | |||
4、實(shí)驗(yàn)區(qū)采用不銹鋼,為操作證提供便利 |
SW-CJ-2G雙人單面水平送風(fēng)(經(jīng)濟(jì)型)凈化工作臺(tái) |
|
| |
外型尺寸 | 1300×570×1600(寬×深×高)mm |
|
|
凈化區(qū)尺寸 | 1150×450×500(寬×深×高)mm |
|
|
凈化效率 | 100級(jí)(美國(guó)聯(lián)邦標(biāo)準(zhǔn)209E) |
|
|
重量 | 150kg |
|
|
平均風(fēng)速 | 0.3-0.6m/s(可調(diào)) |
|
|
功耗 | 0.75KW |
|
|
平均菌落數(shù) | ≤0.5個(gè)/皿·時(shí) |
|
|
噪音 | ≤60dB(A) |
|
|
振動(dòng)半峰值 | ≤3μm(X·Y·Z) |
|
|
電源 | 220v50Hz |
|
|
過(guò)濾器尺寸 | 1135×453×50×1(長(zhǎng)×寬×高×個(gè))mm |
|
|
照明燈/殺菌燈 | 30W*①/30W*① |
|
|
特點(diǎn) | |||
1、準(zhǔn)閉合式玻璃風(fēng)門,可有效防止外部氣流透入,及操作異味對(duì)人體的刺激。 | |||
2、采用可調(diào)風(fēng)量風(fēng)機(jī)系統(tǒng),保證工作風(fēng)速始終處于理想狀態(tài)。 | |||
3、采用LED液晶面板控制。 | |||
4、實(shí)驗(yàn)區(qū)采用不銹鋼,為操作證提供便利 |
SW-CJ-2G雙人單面水平送風(fēng)(經(jīng)濟(jì)型)凈化工作臺(tái) |
|
| |
外型尺寸 | 1300×570×1600(寬×深×高)mm |
|
|
凈化區(qū)尺寸 | 1150×450×500(寬×深×高)mm |
|
|
凈化效率 | 100級(jí)(美國(guó)聯(lián)邦標(biāo)準(zhǔn)209E) |
|
|
重量 | 150kg |
|
|
平均風(fēng)速 | 0.3-0.6m/s(可調(diào)) |
|
|
功耗 | 0.75KW |
|
|
平均菌落數(shù) | ≤0.5個(gè)/皿·時(shí) |
|
|
噪音 | ≤60dB(A) |
|
|
振動(dòng)半峰值 | ≤3μm(X·Y·Z) |
|
|
電源 | 220v50Hz |
|
|
過(guò)濾器尺寸 | 1135×453×50×1(長(zhǎng)×寬×高×個(gè))mm |
|
|
照明燈/殺菌燈 | 30W*①/30W*① |
|
|
特點(diǎn) | |||
1、準(zhǔn)閉合式玻璃風(fēng)門,可有效防止外部氣流透入,及操作異味對(duì)人體的刺激。 | |||
2、采用可調(diào)風(fēng)量風(fēng)機(jī)系統(tǒng),保證工作風(fēng)速始終處于理想狀態(tài)。 | |||
3、采用LED液晶面板控制。 | |||
4、實(shí)驗(yàn)區(qū)采用不銹鋼,為操作證提供便利 |
關(guān)閉×
凈化工作臺(tái)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | SW-CJ-2D |
潔凈度 | 100級(jí)@≥0.5μm(美聯(lián)邦209E) |
菌落數(shù) | <0.5個(gè)/皿.時(shí)(直徑90mm培養(yǎng)平皿) |
噪音 | ≤62dB(A) |
平均風(fēng)速 | 0.25-0.45m/s |
振動(dòng)半峰值 | ≤0.5um(x,y,z方向) |
照度 | ≥300LX |
電源 | AC,單相220V/50HZ(200W) |
功耗 | 600W |
重量 | 120KG |
工作尺寸 | 1140*485*515mm |
外形尺寸 | 1300*550*1600mm |
高效過(guò)濾器規(guī)格及數(shù)量 | 1135*460*38*1 |
熒光燈/紫外燈規(guī)格及量 | 30W*1/30W*1 |
結(jié)構(gòu)特征
凈化工作臺(tái)由箱體、風(fēng)機(jī)、高效過(guò)濾器、操作開關(guān)等幾大部件組成。箱體采用冷板等制作,表面噴塑處理,工作臺(tái)面采用不銹鋼制作。凈化單元采用了可調(diào)風(fēng)量的風(fēng)機(jī)系統(tǒng),通過(guò)調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)的工作狀態(tài),可使?jié)崈艄ぷ鲄^(qū)中的平均風(fēng)速保持額定范圍內(nèi),而且有效地延長(zhǎng)了高效過(guò)濾器使用壽命。
如果你對(duì)SWCJ2G雙人單面水平送風(fēng)(經(jīng)濟(jì)型)凈化工作臺(tái)|SW-CJ-2G感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
下一篇:803機(jī)械秒表| 803