產品搜索 Search
產品目錄 Product catalog
相關新聞 News
產品展示
AR63B分體式測振儀AR63B的詳細資料:
分體式測振儀| AR63B
產品特點分體式測振儀AR63B分體式測振儀AR63B
測振儀也叫測震表振動分析儀或者測震筆,是利用石英晶體和人工極化陶瓷(PZT)的壓電效應設計而成。它廣泛地被應用于機械制造、電力、冶車輛等領域。
技術參數(shù) | |
測量方式 | 壓電陶瓷(剪切型) |
加速度測量范圍 | 0.1~199.9m/s2 |
速度測量范圍 | 0.1~199.9m/s |
位移測量范圍 | 0.001~1.999mm |
加速度測量頻率 | 10HZ~1KHZ(LO) 1KHZ~15KHZ(HI) |
速度測量頻率 | 10HZ~1KHZ |
位移測量頻率 | 10HZ~1KHZ |
測量誤差 | ±5%H±2digits |
溫度測量 | 有 |
自動切換量程 | 有 |
背光顯示功能 | 有 |
自動關機功能 | 有 |
包裝規(guī)格 | |
電源 | 9VDC電池 |
產品凈重 | 137g |
產品尺寸 | 70*30*150mm |
包裝方式 | 鋁箱包裝 |
標準外箱容量 | 12PCS |
標準外箱尺寸 | 52*43*32.5cm |
標準外箱毛重 | 16KG |
如果你對AR63B分體式測振儀AR63B感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |